PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2016 | 0000065/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 8.276,75 | ||
27/01/2016 | 01-0007/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.532,00 | ||
27/01/2016 | 01-0008/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.000,00 | ||
27/01/2016 | 0000221/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 44.693,20 | ||
20/01/2016 | 02-0001/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,33 | ||
20/01/2016 | 02-0001/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,00 | ||
19/01/2016 | 01-0005/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
19/01/2016 | 01-0006/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25.000,00 | ||
19/01/2016 | 0000048/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 38.091,27 | ||
19/01/2016 | 0000048/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 38.091,30 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia