PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2016 | 0000298/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.709,21 | ||
10/02/2016 | 0000302/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.864,29 | ||
10/02/2016 | 0000300/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.973,20 | ||
10/02/2016 | 0000304/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.286,90 | ||
10/02/2016 | 0000302/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.864,30 | ||
10/02/2016 | 0000306/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.845,57 | ||
10/02/2016 | 0000304/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.286,90 | ||
10/02/2016 | 0000308/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.690,15 | ||
10/02/2016 | 0000306/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.845,57 | ||
10/02/2016 | 0000308/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.690,15 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia