PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2016 | 0000114/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.974,80 | ||
18/01/2016 | 0000118/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 831,48 | ||
18/01/2016 | 0000116/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.925,10 | ||
18/01/2016 | 0000120/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 953,48 | ||
18/01/2016 | 0000118/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 831,48 | ||
18/01/2016 | 0000122/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 80.069,00 | ||
18/01/2016 | 0000120/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 953,48 | ||
18/01/2016 | 0000124/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.758,04 | ||
18/01/2016 | 0000122/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 80.069,00 | ||
18/01/2016 | 0000126/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 30.208,46 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia