PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | 0000124/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.758,00 | ||
| 18/01/2016 | 0000128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.898,29 | ||
| 18/01/2016 | 0000126/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 30.208,50 | ||
| 18/01/2016 | 0000130/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.766,22 | ||
| 18/01/2016 | 0000128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.898,30 | ||
| 18/01/2016 | 0000130/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.766,22 | ||
| 14/01/2016 | 0000107/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 14/01/2016 | 0000107/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
| 14/01/2016 | 01-0003/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.000,00 | ||
| 14/01/2016 | 01-0004/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia