PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000203/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 253,70 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 299,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000910/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 24,42 | ||
| 03/03/2016 | 0000203/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 548,64 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 435,85 | ||
| 03/03/2016 | 0000911/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 880,38 | ||
| 03/03/2016 | 0000203/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 410,58 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 03/03/2016 | 0000911/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 699,83 | ||
| 03/03/2016 | 0000200/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 849,21 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia