PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000883/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 648,81 | ||
| 03/03/2016 | 0000902/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.141,76 | ||
| 03/03/2016 | 0000883/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 199,98 | ||
| 03/03/2016 | 0000902/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,95 | ||
| 03/03/2016 | 0000884/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 200,14 | ||
| 03/03/2016 | 0000903/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000196/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 69,58 | ||
| 03/03/2016 | 0000884/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 334,43 | ||
| 03/03/2016 | 0000904/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.592,24 | ||
| 03/03/2016 | 0000195/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.762,47 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia