PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000916/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.105,56 | ||
| 03/03/2016 | 0000197/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 61,02 | ||
| 03/03/2016 | 0000891/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 247,74 | ||
| 03/03/2016 | 0000192/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 100,11 | ||
| 03/03/2016 | 0000916/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 734,65 | ||
| 03/03/2016 | 0000892/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
| 03/03/2016 | 0000192/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
| 03/03/2016 | 0000917/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
| 03/03/2016 | 0000893/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.508,26 | ||
| 03/03/2016 | 0000192/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 420,25 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia