PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.015,60 | ||
| 03/03/2016 | 0000907/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.315,03 | ||
| 03/03/2016 | 0000202/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 51,60 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 03/03/2016 | 0000907/2016 | 218810111001 - IPAJM | 974,64 | ||
| 03/03/2016 | 0000202/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 178,10 | ||
| 03/03/2016 | 0000908/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000202/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 4.930,26 | ||
| 03/03/2016 | 0000887/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.489,65 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia