PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000905/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.477,43 | ||
| 03/03/2016 | 0000195/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 101,71 | ||
| 03/03/2016 | 0000885/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 967,22 | ||
| 03/03/2016 | 0000906/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 438,61 | ||
| 03/03/2016 | 0000202/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.930,40 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.018,05 | ||
| 03/03/2016 | 0000906/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.845,89 | ||
| 03/03/2016 | 0000202/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.115,48 | ||
| 03/03/2016 | 0000886/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 269,59 | ||
| 03/03/2016 | 0000906/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.149,28 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia