PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | 0001028/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 880,00 | ||
| 08/03/2016 | 0001029/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.394,78 | ||
| 08/03/2016 | 0001033/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| 08/03/2016 | 0001030/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96,80 | ||
| 08/03/2016 | 0001035/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 408,24 | ||
| 08/03/2016 | 0001036/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96,80 | ||
| 08/03/2016 | 0001038/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.253,88 | ||
| 08/03/2016 | 0001039/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| 08/03/2016 | 0001040/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 145,20 | ||
| 08/03/2016 | 0001041/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 233,28 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia