PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | 0000996/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.539,29 | ||
| 10/03/2016 | 0000999/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 495,72 | ||
| 10/03/2016 | 0000998/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 880,00 | ||
| 10/03/2016 | 0001001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.166,40 | ||
| 10/03/2016 | 0000999/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 495,72 | ||
| 10/03/2016 | 0001005/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.016,21 | ||
| 10/03/2016 | 0001001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.166,40 | ||
| 10/03/2016 | 0001007/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.329,16 | ||
| 10/03/2016 | 0001005/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.016,21 | ||
| 10/03/2016 | 0001009/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.112,59 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia