PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | 0000178/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 03/03/2016 | 0000921/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 207,25 | ||
| 03/03/2016 | 0000844/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 43,87 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.829,59 | ||
| 03/03/2016 | 0000178/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 623,65 | ||
| 03/03/2016 | 0000921/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 199,31 | ||
| 03/03/2016 | 0000845/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 153,50 | ||
| 03/03/2016 | 0000851/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 10.617,31 | ||
| 03/03/2016 | 0000178/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
| 03/03/2016 | 0000921/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia