PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | 0001007/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 21.329,20 | ||
| 10/03/2016 | 0001011/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.460,65 | ||
| 10/03/2016 | 0001009/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.112,60 | ||
| 10/03/2016 | 0001011/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.460,65 | ||
| 10/03/2016 | 0001003/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.061,40 | ||
| 10/03/2016 | 0001003/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.061,40 | ||
| 10/03/2016 | 0001940/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 164,57 | ||
| 10/03/2016 | 01-0011/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.940,70 | ||
| 10/03/2016 | 0001941/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 407,77 | ||
| 10/03/2016 | 0001942/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 116,80 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia