PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | 0000221/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 617,78 | ||
| 08/03/2016 | 0000221/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 356,68 | ||
| 08/03/2016 | 0001025/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 432,66 | ||
| 08/03/2016 | 0001025/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.488,94 | ||
| 08/03/2016 | 0001027/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.539,29 | ||
| 08/03/2016 | 0001028/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.420,28 | ||
| 08/03/2016 | 0001028/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 880,00 | ||
| 08/03/2016 | 0001029/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.394,78 | ||
| 08/03/2016 | 0001033/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| 08/03/2016 | 0001030/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96,80 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia