PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | 0001429/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 11.460,60 | ||
| 29/03/2016 | 0001431/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 52.049,04 | ||
| 29/03/2016 | 0001430/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 44.194,70 | ||
| 29/03/2016 | 0001431/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 52.049,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0012/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0013/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0014/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.664,50 | ||
| 29/03/2016 | 01-0015/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.991,20 | ||
| 28/03/2016 | 0000265/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 2.273,65 | ||
| 28/03/2016 | 0000265/2016 | 218810108000 - ISS | 360,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia