PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | 0001298/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.792,75 | ||
| 18/03/2016 | 0001302/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.480,97 | ||
| 18/03/2016 | 0001300/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.405,33 | ||
| 18/03/2016 | 0001304/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 18/03/2016 | 0001302/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.481,00 | ||
| 18/03/2016 | 0001306/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 18/03/2016 | 0001304/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 18/03/2016 | 0001306/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 18/03/2016 | 0000250/2016 | 218810108000 - ISS | 2.155,51 | ||
| 18/03/2016 | 0000250/2016 | 218810108000 - ISS | 2.155,51 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia