PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | 0000411/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
| 30/03/2016 | 0000413/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
| 30/03/2016 | 0000412/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
| 30/03/2016 | 0000414/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.059,75 | ||
| 30/03/2016 | 0000413/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 47,42 | ||
| 30/03/2016 | 0000415/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.044,54 | ||
| 30/03/2016 | 0000414/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.059,75 | ||
| 30/03/2016 | 0000416/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.044,54 | ||
| 30/03/2016 | 0000415/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.044,54 | ||
| 30/03/2016 | 0000417/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 91,39 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia