PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | 0000416/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.044,54 | ||
| 30/03/2016 | 0000418/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 90,08 | ||
| 30/03/2016 | 0000417/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 91,39 | ||
| 30/03/2016 | 0000419/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 91,39 | ||
| 30/03/2016 | 0000418/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 90,08 | ||
| 30/03/2016 | 0000419/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 91,39 | ||
| 29/03/2016 | 01-0012/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0013/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0014/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.664,50 | ||
| 29/03/2016 | 01-0015/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.991,20 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia