PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | 01-0012/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0013/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0014/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.664,51 | ||
| 29/03/2016 | 01-0015/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.991,17 | ||
| 29/03/2016 | 01-0012/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0013/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 29/03/2016 | 01-0014/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.664,51 | ||
| 29/03/2016 | 01-0015/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.991,17 | ||
| 29/03/2016 | 0000373/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 10.966,08 | ||
| 29/03/2016 | 0000374/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 8.599,37 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia