PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | 0008136/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.329,56 | ||
| 19/12/2016 | 0008132/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.416,61 | ||
| 19/12/2016 | 0008138/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 40.572,77 | ||
| 19/12/2016 | 0008134/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.356,15 | ||
| 19/12/2016 | 0008140/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 510,00 | ||
| 19/12/2016 | 0002186/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 73,33 | ||
| 19/12/2016 | 0008142/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.080,85 | ||
| 19/12/2016 | 0008136/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.329,56 | ||
| 19/12/2016 | 0008144/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.003,69 | ||
| 19/12/2016 | 0008138/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 40.572,80 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia