PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0001672/2016 | 218810108000 - ISS | 19.087,02 | ||
| 20/12/2016 | 0001672/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.817,40 | ||
| 20/12/2016 | 01-0114/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.456,62 | ||
| 20/12/2016 | 01-0114/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.456,62 | ||
| 19/12/2016 | 0007988/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.209,26 | ||
| 19/12/2016 | 0007988/2016 | 218810111001 - IPAJM | 332,38 | ||
| 19/12/2016 | 0007989/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.462,36 | ||
| 19/12/2016 | 01-0113/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.000,00 | ||
| 19/12/2016 | 01-0113/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 105.000,00 | ||
| 19/12/2016 | 0008044/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.246,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia