PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | 0008166/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.074,47 | ||
| 19/12/2016 | 0008160/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.602,00 | ||
| 19/12/2016 | 0002189/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 297,49 | ||
| 19/12/2016 | 0008162/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.353,72 | ||
| 19/12/2016 | 0002191/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.431,42 | ||
| 19/12/2016 | 0008164/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 19/12/2016 | 0002193/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 85,60 | ||
| 19/12/2016 | 0008166/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.074,47 | ||
| 19/12/2016 | 0002195/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 416,98 | ||
| 19/12/2016 | 0002189/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 297,49 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia