PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | 0008246/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 21/12/2016 | 01-0115/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
| 20/12/2016 | 0001669/2016 | 218810108000 - ISS | 1.056,19 | ||
| 20/12/2016 | 0001669/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 528,09 | ||
| 20/12/2016 | 0001672/2016 | 218810108000 - ISS | 19.087,00 | ||
| 20/12/2016 | 0001672/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.817,40 | ||
| 20/12/2016 | 01-0114/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.456,60 | ||
| 20/12/2016 | 01-0114/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 46.456,60 | ||
| 20/12/2016 | 0001669/2016 | 218810108000 - ISS | 1.056,19 | ||
| 20/12/2016 | 0001669/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 528,09 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia