PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | 0008128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.125,41 | ||
| 19/12/2016 | 0008122/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.042,91 | ||
| 19/12/2016 | 0008130/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.943,69 | ||
| 19/12/2016 | 0008124/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.298,70 | ||
| 19/12/2016 | 0008132/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.416,61 | ||
| 19/12/2016 | 0008126/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 82.894,70 | ||
| 19/12/2016 | 0008134/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.356,15 | ||
| 19/12/2016 | 0008128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 18.125,40 | ||
| 19/12/2016 | 0002186/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 73,33 | ||
| 19/12/2016 | 0008130/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.943,70 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia