PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123802 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 521,62 | |
000123802 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 739,00 | |
000123804 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 521,62 | |
000123804 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 739,00 | |
000123805 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 521,62 | |
000123805 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 739,00 | |
000123806 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.579,80 | |
000123806 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.257,00 | |
000123807 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.579,80 | |
000123807 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.257,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia