PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123874 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 986,70 | |
000123874 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.380,00 | |
000123875 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.105,08 | |
000123875 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
000123876 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.105,08 | |
000123876 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
000123877 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.105,08 | |
000123877 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
000123878 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.105,08 | |
000123878 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 2.920,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia