PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123738 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 3.449,86 | |
000123738 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 4.940,00 | |
000123752 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 862,04 | |
000123752 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.901,50 | |
000123761 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 258.640,00 | |
000123761 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 323.300,00 | |
000123762 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 390.080,00 | |
000123762 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 487.600,00 | |
000123771 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.511,00 | |
000123772 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.511,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia