PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000123646 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 869,00 | |
| 000123646 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 593,84 | |
| 000123647 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 869,00 | |
| 000123647 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 593,84 | |
| 000123653 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 4.044,00 | |
| 000123653 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.763,32 | |
| 000123654 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 4.044,00 | |
| 000123654 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.763,32 | |
| 000123656 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 628,00 | |
| 000123656 | 02/01/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 429,08 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia