PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122787 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 45,00 | |
| 000122788 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 27,66 | |
| 000122788 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 45,00 | |
| 000122789 | 02/01/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 234,76 | |
| 000122789 | 02/01/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 999,00 | |
| 000122790 | 02/01/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 234,76 | |
| 000122790 | 02/01/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 999,00 | |
| 000122791 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 925,76 | |
| 000122791 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.499,00 | |
| 000122792 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 277,13 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia