PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000122790 | 02/01/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 234,76 | |
000122790 | 02/01/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 999,00 | |
000122791 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 925,76 | |
000122791 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.499,00 | |
000122792 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 277,13 | |
000122792 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 449,00 | |
000122793 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 277,13 | |
000122793 | 02/01/2023 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 449,00 | |
000122927 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.220,08 | |
000122927 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.812,80 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia