PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000123102 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
| 000123119 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 219,41 | |
| 000123119 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
| 000123133 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
| 000123142 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
| 000123142 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 219,41 | |
| 000123153 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
| 000123153 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 219,41 | |
| 000123154 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
| 000123154 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 219,41 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia