PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122991 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
000122991 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 219,41
000122994 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 219,41
000122994 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
000122997 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
000122997 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 219,41
000123003 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
000123003 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 219,41
000123035 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 219,41
000123035 02/01/2023 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.