PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123082 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000123083 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123084 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123085 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123086 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123087 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123088 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123089 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123090 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123091 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia