PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123092 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123093 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123094 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123095 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123096 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123097 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123098 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123099 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123100 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123101 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia