PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123052 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000123053 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123054 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123055 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000123056 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 355,20 | |
000123057 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123058 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123059 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123060 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
000123061 | 23/10/2018 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 355,20 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia