PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123022 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123023 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123024 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123025 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123026 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123027 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123028 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123029 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123030 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
000123031 23/10/2018 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 355,20
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.