PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004046 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004047 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004048 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004049 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004050 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004051 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004052 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004053 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004054 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004055 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia