PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004016 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004017 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004018 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004019 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004020 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004021 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004022 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004023 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004024 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004025 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia