PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004076 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004077 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004078 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004079 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004080 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004081 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004082 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004083 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004084 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004085 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia