PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004006 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004007 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004008 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004009 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004010 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004011 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004012 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004013 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004014 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004015 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia