PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122608 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 448,00
000122609 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122610 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122611 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122612 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122613 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122614 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122615 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 395,00
000122616 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 380,00
000122617 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 380,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.