PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122766 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122767 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122768 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122769 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122770 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122771 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122772 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000122773 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 130,00
000123044 02/01/2019 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
000123047 02/01/2019 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Baixado 355,20
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.