PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000122568 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122569 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122570 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122571 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122572 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122573 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122580 | 02/01/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.573,35 | |
000122581 | 02/01/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.573,35 | |
000122582 | 02/01/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.573,35 | |
000122583 | 02/01/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.573,35 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia