PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000122046 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 199,00 | |
000122184 | 02/01/2019 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 189.000,00 | |
000122560 | 02/01/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.500,00 | |
000122561 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.000,00 | |
000122562 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122563 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122564 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122565 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122566 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122567 | 02/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia