PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003661 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003662 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003663 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003664 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003665 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003666 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003667 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003668 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003669 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| 001003670 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 180,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia