PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003601 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003602 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003603 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003604 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003605 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003606 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003607 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003608 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003609 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003610 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia