PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003641 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003642 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003643 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003644 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003645 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003646 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003647 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003648 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003649 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| 001003650 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 113,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia