PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
001003621 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
001003622 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
001003623 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003624 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003625 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
001003626 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
001003627 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
001003628 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
001003629 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
001003630 | 19/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.147,00 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia