PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111672 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111673 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111674 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.979,00
000111675 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.979,00
000111676 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.979,00
000111677 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.979,00
000111678 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.979,00
000111679 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.979,00
000111680 02/01/2019 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 465.000,00
000111707 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 5.580,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.