PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111662 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
000111663 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 624,90
000111664 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111665 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111666 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111667 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111668 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111669 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111670 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
000111671 02/01/2019 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 352,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.